Historial de Los impuestos
30 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec 2012, 20:23 | comentario | añadido | never | #23 Hubo una encuesta sobre intención de voto en GM hace unos meses, y el PP sacaba votos, el que no sacaba era el PSO.. |
| 13 Dec 2012, 19:58 | comentario | añadido | Kazeta | #17 lo sé, pero de todas formas son muchos votos y aquí no sale nadie que vote al pp -.- |
| 13 Dec 2012, 15:47 | comentario | añadido | never | #20 Pero no mayoría , no tendría más de la mitad de los escaños XD |
| 13 Dec 2012, 15:16 | comentario | añadido | fausti1981 | #20 Españoles con derecho a voto 36 millones Partido Popular 10.830.693 millones de votos tiene mayoría de votos q.. |
| 13 Dec 2012, 15:05 | comentario | añadido | Blitzkrieg | #19 me da lo mismo en otro sistema el pp seguiría siendo el que mas votos tendria. |
| 13 Dec 2012, 15:02 | comentario | añadido | never | #18 Blitz, el que UPyD , IU ( sobre todo ) tengan poca representación acorde a sus votantes es porque PSOE y PP tienen.. |
| 13 Dec 2012, 14:54 | comentario | añadido | Blitzkrieg | #17 no pillo tu comentario. si es el que mas votos tiene es el que quiere la mayoria de españoles... otra cosa e.. |
| 13 Dec 2012, 14:47 | comentario | añadido | fausti1981 | #15 Tener mayoría absoluta en España no es igual a que te voten la mayoría de Españoles, eso sin contar con la le.. |
| 12 Dec 2012, 15:53 | comentario | añadido | sonorc | #15 Pucherazo. |
| 12 Dec 2012, 15:19 | comentario | añadido | Kazeta | joder como puede ser que todo el mundo que conozco diga, yo no lo voté y sin embargo tiene mayoría absoluta xD |
| 12 Dec 2012, 11:29 | comentario | añadido | Red. | #13 estoy totalmente de acuerdo. Debería de haber un cierto control con lo que se promete y lo que se hace, para oblig.. |
| 12 Dec 2012, 09:55 | comentario | añadido | bloodeR_ | Yo puedo llegar a entender que Rajoy tenga que hacer una serie de recortes y subidas del IVA, mi odio hacia él es que .. |
| 09 Dec 2012, 00:53 | comentario | añadido | Red. | #11 Estoy de acuerdo. Algunos dicen: En Suecia cuando alguien se entera de que el vecino está haciendo economía sum.. |
| 08 Dec 2012, 16:27 | comentario | añadido | fausti1981 | Para compararnos con países de nuestro entorno en cuanto al iva tenemos que comparar también el poder adquisitivo a mi.. |
| 08 Dec 2012, 03:54 | comentario | añadido | Red. | > la unica solucion para españa entonces seria abandonar la Comunidad Economica Europea? No, yo pienso que salir de.. |
| 07 Dec 2012, 21:54 | comentario | añadido | dari1495 | Hombre, una cosa no has dejado clara, y es que por muy de izquierdas que sean, no van a subir el IVA al 50% xD Que no.. |
| 07 Dec 2012, 15:52 | comentario | añadido | sonorc | > Si comparamos el IVA con el resto de Europa, podemos ver que se están aplicando unos tipos parecidos: Alemania 19%, .. |
| 07 Dec 2012, 15:37 | comentario | añadido | Draco351 | #4 Cuando editas y ves el contenido por primera vez te sale un espacio en blanco donde debería ir el vídeo, aunque par.. |
| 07 Dec 2012, 15:35 | comentario | añadido | Red. | #5 lo habrá solucionado ya ;) hay uno. |
| 07 Dec 2012, 15:30 | comentario | añadido | 2_Face | Si que se ve, o habia dos? |
| 07 Dec 2012, 15:28 | comentario | añadido | Red. | @draco351 he editado un par de faltas de ortografía y ya no se ve el vídeo! :lloron: |
| 07 Dec 2012, 15:27 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 07 Dec 2012, 15:23 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 07 Dec 2012, 15:21 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 07 Dec 2012, 15:14 | comentario | añadido | never | Muy interesante, conceptos y nociones básicas que hay que tener! |
| 07 Dec 2012, 14:18 | comentario | añadido | 2_Face | A mi no me lo parece, luego le echo un ojo. |
| 07 Dec 2012, 14:14 | comentario | añadido | Red. | Quizás es un poco larga la columna... :P |
| 07 Dec 2012, 12:26 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 07 Dec 2012, 12:41 07 Dec 2012, 12:11 |
review | enviado | Red. | |
| 07 Dec 2012, 12:11 | historia | creado | Red. |
Actualidad